初期費用比較表(一例)
| マンスリーマンション | 家具・家電付賃貸 | 一般賃貸 | |
|---|---|---|---|
| 家賃 | 126,000 | 88,000 | 74,000 | 
| (共益費) | 無 | 6,000 | 6,000 | 
| 敷金 | 無 | 無 | 148,000 | 
| 礼金 | 無 | 88,000 | 74,000 | 
| 保険代 | 無 | 無 | 20,000 | 
| 仲介手数料 | 無 | 無 | 74,000 | 
| 鍵交換代 | 無 | 無 | 12,600 | 
| 清掃費 | 29,000 | 29,000 | 無 | 
| 更新料/再契約料 | 無 | 24,900 | 74,000 | 
| 家具・家電購入費用 | 無 | 無 | 300,000(程度) | 
| 引越費用 | 無 | 無 | 50,000(程度) | 
単位:円
利用期間別比較表
| 3ヶ月 | 12ヶ月 | 24ヶ月 | 36ヶ月 | 48ヶ月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| マンスリーマンション | 380,000 | 1,325,000 | 2,621,000 | 3,917,000 | 5,213,000 | 
| 家具・家電付賃貸 | 399,000 | 1,245,000 | 2,397,900 | 3,550,800 | 4,703,700 | 
| 一般賃貸 | 918,600 | 1,638,600 | 2,598,600 | 3,632,600 | 4,592,600 | 
| TOHTOマンスリーへ | 家具・家電付賃貸へ | TOHTO HPへ | 

